
Významné reference
Soupis instalovaných linek na výrobu běžného pečiva
| Místo | TYP | Vyrobeno | Osazení |
| Chomutov | 610 | 1989 | R, H, V |
| Chomutov 2.linka | 610 | 1989 | R, H, V |
| Prešov | 676 | 1991 | R, H, V |
| Olomouc | 610 | 1991 | R, H, V |
| Rosice u Brna | 684 | 1991 | R, H |
| Jablonec nad Nisou | 610 | 7/1991 | R, H |
| Liberec | 610 | 1992 | R, H, V |
| Liberec 2.linka | 640 | 1992 | R, H, V |
| Bratislava | 610 | 1991 | R, H, V |
| Rožňava | 706 | 1992 | R, H, V |
| Děčín | 610 | 1992 | R, H, V |
| Česká Lípa | 610 | 1992 | R, H, V |
| Hliník nad Hronom | 610 | 1992 | R, H, V |
| Žatec | 610 | 1992 | R, H, V |
| Teplice | 610 | 8/1993 | R, H, V |
| Praha - Hostivař | 726 | 8/1993 | R, H, V |
| Rimavská Sobota | 706 | 11/1993 | R, H |
| Pelhřimov | 610 | 2/1994 | R, H |
| Košice | 610 | 4/1994 | R, H |
| Praha - Vysočany | 676 | 5/1994 | R, H, V |
| Brandýs nad Labem | 676 | 7/1994 | R, H |
| Liptovský Mikuláš | 610 | 11/1994 | R |
| Tábor | 610 | 1/1995 | R, H |
| Kladno | 610 | 3/1995 | R, H, V |
| Žilina | 610 | 6/1995 | R |
| Klatovy | 610 | 6/1995 | R, H, V |
| Nitra | 676 | 9/1995 | R |
| Plzeň | 610 | 10/1995 | R, H |
| Český Brod | 610 | 2/1996 | R, H, V |
Vysvětlivky ke sloupci Osazení
R | linka na výrobu rohlíků |
H | linka na výrobu housek |
V | linka na výrobu vek |
B | linka na výrobu baget |
TL | tvarovací linka |












